1978 Torneo Descentralizado

From Infogalactic: the planetary knowledge core
Jump to: navigation, search

The 1978 Torneo Descentralizado, the top category of Peruvian football (soccer), was played by 16 teams. The national champion was Alianza Lima.

The season was divided into 2 stages. A Preliminary Tournament contested in two groups; this was a friendly tournament to keep teams occupied as the National Team was preparing for the 1978 World Cup Finals. The second stage was the Decentralized (league tournament); the top 2 qualified for Copa Libertadores and the last team was relegated.

Teams

Team City Stadium Capacity Field
Alfonso Ugarte Puno Enrique Torres Belón 20,000 Grass
Alianza Lima Lima Alejandro Villanueva 35,000 Grass
Atlético Chalaco Callao Miguel Grau 15,000 Grass
Colegio Nacional Iquitos Iquitos Max Augustín 24,000 Grass
Coronel Bolognesi Tacna Jorge Basadre 19,850 Grass
Defensor Lima Lima Nacional 45,750 Grass
Juan Aurich Chiclayo Elías Aguirre 24,500 Grass
Junín Huancayo Huancayo 20,000 Grass
León de Huánuco Huánuco Heraclio Tapia 15,000 Grass
Melgar Arequipa Mariano Melgar 20,000 Grass
Municipal Lima Nacional 45,750 Grass
Sport Boys Callao Telmo Carbajo 15,000 Grass
Sporting Cristal Lima Nacional 45,750 Grass
Torino Talara Campeonísimo 8,000 Grass
Unión Huaral Huaral Julio Lores Colan 10,000 Grass
Universitario Lima Nacional 45,750 Grass

Results

Preliminary Tournament - Northern Group

Pos
Team
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Pts
Qualification or relegation
1 Unión Huaral 14 7 5 2 25 16 +9 19 Final Group
2 Juan Aurich 14 8 3 3 24 16 +8 19
3 Junín 14 6 6 2 23 18 +5 18
4 Sport Boys 14 5 4 5 23 22 +1 14
5 Universitario 14 4 5 5 16 15 +1 13
6 Torino 14 5 3 6 20 24 −4 13
7 Colegio Nacional Iquitos 14 3 4 7 11 13 −2 10
8 Sporting Cristal 14 2 2 10 14 32 −18 6

Preliminary Tournament - Southern Group

Pos
Team
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Pts
Qualification or relegation
1 Alianza Lima 14 7 5 2 27 13 +14 19 Final Group
2 Coronel Bolognesi 14 8 3 3 18 16 +2 19
3 Defensor Lima 14 6 3 5 21 19 +2 15
4 Alfonso Ugarte 14 4 6 4 19 17 +2 14
5 Municipal 14 5 4 5 20 21 −1 14
6 León de Huánuco 14 4 5 5 13 17 −4 13
7 Melgar 14 3 6 5 13 15 −2 12
8 Atlético Chalaco 14 1 4 9 13 26 −13 6

Final group

Pos
Team
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Pts
1 Unión Huaral 6 3 1 2 11 8 +3 7
2 Coronel Bolognesi 6 3 1 2 10 8 +2 7
3 Juan Aurich 6 1 4 1 4 6 −2 6
4 Alianza Lima 6 1 2 3 6 9 −3 4

Torneo Descentralizado

Standings

Pos
Team
Pld
W
D
L
GF
GA
GD
Pts
Qualification or relegation
1 Alianza Lima 30 20 4 6 63 20 +43 44 1979 Copa Libertadores
2 Universitario 30 21 1 8 62 28 +34 43 1979 Copa Libertadores
3 Sporting Cristal 30 18 6 6 61 28 +33 42
4 Juan Aurich 30 13 12 5 39 25 +14 38
5 Sport Boys 30 12 10 8 44 37 +7 34
6 Melgar 30 12 9 9 39 34 +5 33
7 León de Huánuco 30 10 10 10 27 35 −8 30
8 Atlético Chalaco 30 10 8 12 37 43 −6 28
9 Colegio Nacional Iquitos 30 9 10 11 28 35 −7 28
10 Coronel Bolognesi 30 9 10 11 30 41 −11 28
11 Unión Huaral 30 10 6 14 39 51 −12 26
12 Torino 30 9 6 15 35 47 −12 24
13 Municipal 30 8 6 16 25 32 −7 22
14 Alfonso Ugarte 30 8 6 16 44 59 −15 22
15 Junín 30 8 5 17 36 62 −26 21
16 Defensor Lima 30 6 5 19 40 72 −32 17 Segunda División

Title

Primera División Peruana
1978 Champion

Alianza Lima
18th title

External links