2019–20 PEC Zwolle season
From Infogalactic: the planetary knowledge core
2019–20 season | |||
Chairman | Adriaan Visser | ||
---|---|---|---|
Manager | ![]() |
||
Stadium | MAC³PARK stadion | ||
|
|||
|
The 2019–20 season is PEC Zwolle's 109th season of play, it marked its 18th season in the Eredivisie and its 8th consecutive season in the top flight of Dutch football.
Contents
Competitions
Friendlies
Eredivisie
<templatestyles src="Module:Hatnote/styles.css"></templatestyles>
League table
Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
Home \ Away | ADO | AJA | AZ | EMM | FEY | FOR | GRO | HEE | HER | PEC | PSV | RKC | SPA | TWE | UTR | VIT | VVV | WIL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | — | 0–2 | 0–1 | null | null | null | 1–1 | 1–1 | 0–0 | null | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–4 | 0–0 | 1–0 | 3–3 |
Ajax | 6–1 | — | 0–2 | 5–0 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | 4–1 | 4–1 | null | 1–0 | 3–0 | 2–1 | null | 4–0 | null | null | 0–2 |
AZ | 4–0 | 1–0 | — | 3–0 | null | 4–0 | 0–0 | 2–4 | 2–0 | 2–0 | null | 4–0 | 5–1 | 3–0 | null | null | 1–0 | 1–3 |
Emmen | 3–0 | null | null | — | 3–3 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–3 | 1–1 | null | 2–0 | 2–0 | null | 2–1 | 3–0 | 4–2 |
Feyenoord | 3–2 | null | 0–3 | 3–0 | — | 2–1 | null | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 3–2 | 2–2 | 5–1 | 1–1 | null | null | 2–0 |
Fortuna Sittard | 1–0 | null | null | 0–0 | 4–2 | — | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | null | 3–2 | 0–0 | 2–3 | null | 1–3 | 4–1 | 2–3 |
Groningen | null | 2–1 | null | 2–0 | 1–1 | null | — | null | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–0 |
Heerenveen | 2–2 | 1–3 | 1–2 | null | 1–1 | 1–1 | 1–1 | — | 1–1 | 1–0 | null | null | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 1–2 |
Heracles Almelo | 4–0 | 1–0 | null | 2–0 | 2–3 | 2–0 | null | 0–4 | — | 4–0 | 0–2 | 4–2 | null | null | 1–3 | 1–1 | 6–1 | 4–1 |
PEC Zwolle | 3–1 | 2–4 | 0–3 | null | 3–4 | 3–1 | 1–0 | null | null | — | 0–4 | 6–2 | 2–2 | null | 3–3 | 4–3 | null | 1–3 |
PSV Eindhoven | 3–1 | 1–1 | 0–4 | null | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 2–1 | null | 4–1 | — | null | null | 1–1 | null | 5–0 | 4–1 | 3–0 |
RKC Waalwijk | 0–3 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | null | null | null | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 1–3 | — | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | null |
Sparta Rotterdam | 4–2 | 1–4 | 3–0 | 5–1 | null | 1–1 | 1–2 | null | 0–0 | null | 2–2 | 4–0 | — | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 4–1 | null |
Twente | null | 2–5 | 2–0 | 4–1 | null | null | 0–0 | 2–3 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | — | 3–1 | 0–3 | null | 0–1 |
Utrecht | 4–0 | null | 0–3 | 3–1 | 1–2 | 6–0 | null | null | null | 3–1 | 3–0 | 0–1 | 5–1 | 2–1 | — | null | 1–2 | 2–0 |
Vitesse | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 4–2 | 1–2 | 4–2 | null | 3–0 | 1–2 | null | null | 1–0 | 2–1 | — | 3–0 | null |
VVV-Venlo | null | 1–4 | null | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | null | 2–1 | 1–1 | 0–4 | — | null |
Willem II | null | null | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | null | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | null | 1–1 | 0–2 | 1–0 | — |
Source: eredivisie.nl
Results summary
Overall | Home | Away | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | W | D | L | GF | GA | GD | W | D | L | GF | GA | GD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Source: League matches
Results by matchday
Script error: No such module "sports rbr table".
Matches
Win Draw Loss
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />