Chennai North (Lok Sabha constituency)
From Infogalactic: the planetary knowledge core
![]() Chennai North constituency, post-2008 delimitation
|
|
Existence | 1957-present |
---|---|
Current MP | T._G._Venkatesh_Babu |
Party | AIADMK |
Elected Year | 2009 Election |
State | Tamil Nadu |
Total Electors | 1,016,663[1] |
Most Successful Party | DMK (10 times) |
Assembly Constituencies | 10. Tiruvottiyur 11. Dr. R.K. Nagar 12. Perambur (SC) 13. Kolathur 15. TVK Nagar (SC) 17. Royapuram |
Chennai North (Tamil: வட சென்னை) is one of the three Lok Sabha constituencies in Chennai, Tamil Nadu. Formerly it was known as Madras North.
Contents
Assembly segments
1971 Delimitation (1977-2004)
Chennai North Lok Sabha constituency is composed of the following assembly segments:[2]
1. Royapuram
2. Kolathur
3. T.V.K.Nagar
4. Perambur (SC)
5. Thiruvottiyur
6. Dr. Radhakrishnan Nagar
2009-present
10. Thiruvottiyur
11. Dr. Radhakrishnan Nagar
12. Perambur
13. Kolathur
15. T.V.K.Nagar
17. Royapuram
Members of the Parliament
Year | Winner | Party | Runner-up | Party |
---|---|---|---|---|
1957 | S. C. C. Anthony Pillai | IND | T. Chengalvarayan | INC |
1962 | P. Srinivasan | INC | Abdul Samad | ML |
1967 | Krishnan Manoharan | DMK | S. C. C. A. Pillai | INC |
1971 | Krishnan Manoharan | DMK | S. G. Vinayaga Moorthy | NCO |
1977 | A. V. P. Asaithambi | DMK | K. Manoharan | ADMK |
1980 | G. Lakshmanan | DMK | M. S. Abdul Khader | ADMK |
1984 | N. V. N. Somu | DMK | G. Lakshmanan | INC |
1989 | D. Pandian | INC | N. V. N. Somu | DMK |
1991 | D. Pandian | INC | Aladi Aruna | DMK |
1996 | N. V. N. Somu | DMK | D. Pandian | INC |
1998 | C. Kuppusami | DMK | R. T. Sabapathy Mohan | MDMK |
1999 | C. Kuppusami | DMK | N. Soundararajan | CPM |
2004 | C. Kuppusami | DMK | M. N. Sukumar Nambiar | BJP |
2009 | T. K. S. Elangovan | DMK | D. Pandian | CPI |
2014 | T. G. Venkatesh Babu | ADMK | R. Girirajan | DMK |
Detailed Results
2014
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
AIADMK | T. G. Venkatesh Babu | 4,06,704 | |||
DMK | Girirajan. R | 3,07,000 | |||
Majority | |||||
Turnout | |||||
AIADMK gain from DMK | Swing |
2009
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | T. K. S. Elangovan | 2,81,055 | |||
CPI | D. Pandian | 2,61,902 | |||
Majority | |||||
Turnout | 6,60,299 | ||||
DMK hold | Swing |
2004
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | C. Kuppusami | 570,122 | 62.25 | +9.55 | |
BJP | Sukumar Nambiar M.N. | 316,583 | 34.57 | n/a | |
Majority | 253,539 | 27.68 | +9.81 | ||
Turnout | 915,879 | 45.77 | +1.98 | ||
DMK hold | Swing | +9.55 | |||
UPA gain from NDA | Swing |
1999
Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
DMK | C. Kuppusami | 471,101 | 53.57 | ||
CPI(M) | A. Soundara Rajan | 311,312 | 35.40 | n/a | |
Turnout | 879,473 | 43.79 | |||
DMK hold | Swing |
See also
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />
External links
- ↑ GE 2009 Statistical Report: Constituency Wise Detailed Result
- ↑ Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.