List of Crewe Alexandra F.C. players
From Infogalactic: the planetary knowledge core
This is a list of notable footballers who have played for Crewe Alexandra F.C.. Generally, this means players that have played 100 or more first-class matches for the club. However, some players who have played fewer matches are also included; players who fell just short of the 100 total but made significant contributions to the club's history.
For a list of all Crewe Alexandra players, major or minor, with a Wikipedia article, see Category:Crewe Alexandra F.C. players. For player appearance records see List of Crewe Alexandra F.C. records and statistics and for the current squad see the main Crewe Alexandra F.C. article.
List of players
Name | Nationality | Position | Crewe Alexandra career | Appearances | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Herbert Swindells | England | FW | 1927–1937 | 280 | 137 |
Fred Keenor | Wales | CB | 1931–1934 | 123 | 5 |
George Gilchrist | England | FB | 1934–1946 | 182 | 0 |
Jackie Waring | England | W | 1934–1939 | 170 | 67 |
Fred Chandler | England | DF/ST | 1937–1947 | 86 | 22 |
Ray Ferris | Northern Ireland | HB | 1945–1949 | 109 | 23 |
John Meaney | England | FB | 1946–1954 | 288 | 31 |
Tony Waddington | England | FB | 1946–1953 | 178 | 8 |
Jack Meaney | England | FB | 1947–1954 | 307 | 42 |
Frank Mitcheson | England | ST | 1948–1954 | 199 | 37 |
Tom Briggs | England | FB | 1949–1956 | 202 | 2 |
Jack Basford | England | ST | 1948–1954 | 154 | 65 |
Albert Parker | England | DF | 1948–1951 | 118 | 0 |
Bob Young | England | FB | 1948–1952 | 155 | 2 |
Peter Ellson | England | GK | 1949–1956 | 234 | 0 |
Johnny King | England | ST | 1949–1953, 1962–1967 | 238 | 60 |
Danny Smith | Scotland | W | 1949–1952 | 110 | 15 |
Jimmy McGuigan | Scotland | W | 1950–1956 | 217 | 34 |
Alf Lees | England | CB | 1951–1956 | 192 | 5 |
Danny Murphy | England | FB | 1951–1954 | 107 | 1 |
Bryan Williams | England | FB | 1954–1958 | 150 | 6 |
Jimmy Rolfe | England | W | 1955–1958 | 101 | 13 |
Barrie Wheatley | England | FW | 1957–1966 | 272 | 58 |
Eric Barnes | England | CB | 1958–1969 | 390 | 2 |
Don Campbell | England | DF | 1958–1962 | 170 | 1 |
Stan Keery | England | MF/ST | 1958–1965 | 277 | 24 |
Kevin McHale | England | W | 1958–1970 | 126 | 23 |
Chris Riley | Wales | ST | 1958–1964 | 155 | 49 |
Mervyn Jones | Wales | W | 1959–1961 | 98 | 16 |
Bert Llewellyn | England | ST | 1958–1960 | 106 | 58 |
Billy Haydock | England | ST | 1961–1965 | 152 | 31 |
Peter Leigh | England | FB | 1961–1972 | 473 | 2 |
Norman Bodell | England | DF | 1963–1967 | 109 | 2 |
Frank Lord | England | ST | 1961–1963 | 118 | 73 |
Geoff Hickson | England | GK | 1962–1968 | 114 | 0 |
Peter Gowans | Scotland | ST | 1963–1967 | 153 | 47 |
Willie Mailey | Scotland | GK | 1963–1970 | 238 | 0 |
Dave Whelan | England | FB | 1963–1966 | 122 | 0 |
Mick Gannon | England | FB | 1964–1970 | 228 | 2 |
Keith Stott | England | HB | 1964–1970 | 208 | 11 |
Alan Bradshaw | England | MF | 1965–1971 | 323 | 51 |
Tommy Lowry | England | FB | 1966–1978 | 482 | 3 |
Gordon Wallace | England | FW | 1967–1971 | 103 | 21 |
Roy Gater | England | FB | 1968–1973 | 156 | 5 |
Ernie Adams | England | GK | 1969–1972 | 122 | 0 |
Pat Morrissey | Ireland | ST | 1969–1971 | 104 | 31 |
Stan Bowles | England | ST | 1970–1971 | 57 | 19 |
Hughen Riley | England | MF | 1971–1975 | 121 | 9 |
Geoff Crudgington | England | GK | 1972–1977 | 280 | 0 |
Alan Kelley | England | FB | 1972–1976 | 107 | 0 |
Gerry Humphreys | Wales | ST | 1972–1977 | 214 | 30 |
Phil Nicholls | England | DF | 1972–1979 | 176 | 8 |
Ray Lugg | England | MF | 1973–1978 | 202 | 12 |
Bernard Purdie | Wales | ST | 1973–1979, 1982–1983 | 255 | 44 |
David Davies | Wales | W | 1974–1981 | 209 | 26 |
Dennis Nelson | Scotland | ST | 1974–1976, 1978–1981 | 188 | 34 |
Paul Bevan | Wales | DF | 1975–1980 | 172 | 7 |
Paul Bowles | England | DF | 1975–1979 | 195 | 17 |
Warwick Rimmer | England | DF | 1975–1979 | 140 | 0 |
Peter Coyne | England | ST | 1977–1981 | 145 | 49 |
Danny Bowers | England | FB | 1979–1984 | 175 | 2 |
Bruce Grobbelaar | Zimbabwe | GK | 1979–1980 | 24 | 1 |
Kevin Lewis | England | FB | 1979–1982 | 122 | 2 |
Mark Palios | England | MF | 1979–1983 | 118 | 23 |
Bob Scott | England | CB | 1979–1986 | 261 | 17 |
Ken Mulhearn | England | GK | 1980–1982 | 95 | 0 |
Tony Cliss | England | ST | 1982–1986 | 121 | 11 |
Nigel Hart | England | DF | 1982–1987 | 154 | 11 |
Dave Waller | England | FW | 1982–1986 | 188 | 66 |
Gary Blissett | England | ST | 1983–1987, 1996 | 155 | 40 |
Steve Davis | England | DF | 1983–1988 | 145 | 1 |
David Pullar | England | W | 1983–1987 | 132 | 7 |
Brian Parkin | England | GK | 1984–1988 | 113 | 0 |
Geoff Thomas | England | MF | 1984–1987, 2001–2002 | 154 | 23 |
Aaron Callaghan | Ireland | DF | 1985–1986, 1988–1992 | 166 | 6 |
Chris Cutler | England | ST | 1985–1989 | 156 | 26 |
Craig Hignett | England | MF/ST | 1985–1992 | 150 | 57 |
John Pemberton | England | DF | 1985–1988, 1997–1998 | 136 | 2 |
David Platt | England | ST | 1985–1988 | 148 | 61 |
Peter Billing | England | CB | 1986–1989, 1996–1997 | 120 | 1 |
Dean Greygoose | England | GK | 1987–1993 | 251 | 0 |
Aidan Murphy | England | MF | 1987–1992 | 113 | 13 |
Paul Edwards | England | DF | 1988–1990 | 102 | 6 |
Rob Edwards | England | DF/MF | 1988–1996 | 198 | 58 |
Andy Sussex | England | DF | 1988–1991 | 125 | 36 |
Kenny Swain | England | DF | 1988–1992 | 152 | 1 |
Paul Fishenden | England | ST | 1988–1990 | 98 | 31 |
Mark Gardiner | England | MF/ST | 1988–1995 | 241 | 42 |
Dale Jasper | England | MF | 1988–1991 | 134 | 2 |
Rob Jones | England | DF | 1988–1991 | 74 | 2 |
Dave McKearney | England | MF | 1989–1993 | 108 | 11 |
Steve Walters | England | MF | 1989–1996 | 173 | 11 |
Darren Carr | England | DF | 1990–1993 | 134 | 7 |
Neil Lennon | Northern Ireland | MF | 1990–1996 | 178 | 16 |
Tony Naylor | England | ST | 1990–1994 | 153 | 63 |
Phil Clarkson | England | MF | 1991–1996 | 122 | 31 |
Steve Garvey | England | MF | 1991–1998 | 108 | 8 |
Shaun Smith | England | FB | 1991–2002 | 466 | 52 |
Gus Wilson | England | FB | 1991–1995 | 115 | 0 |
Steve Macauley | England | CB | 1992–2002 | 317 | 27 |
Ashley Ward | England | FW | 1992–1994 | 76 | 34 |
Gareth Whalley | England | MF | 1992–1997, 2002 | 232 | 17 |
Dele Adebola | Nigeria | ST | 1993–1998 | 152 | 46 |
Martyn Booty | England | DF | 1993–1996 | 123 | 6 |
Wayne Collins | England | MF | 1993–1996, 2001–2003 | 170 | 19 |
Mark Gayle | England | GK | 1993–1998 | 103 | 0 |
Francis Tierney | England | MF | 1993–1998 | 106 | 12 |
Billy Barr | England | DF | 1994–1997 | 100 | 6 |
Danny Murphy | England | MF | 1994–1997, 1999 | 176 | 33 |
Mark Rivers | England | FW | 1994–2001, 2004–2006 | 295 | 69 |
Robbie Savage | Wales | MF | 1994–1997 | 93 | 11 |
Lee Unsworth | England | DF | 1995–2000 | 153 | 2 |
Ashley Westwood | England | DF | 1995–1998 | 125 | 11 |
Ademola Bankole | Nigeria | GK | 1996–1998, 2000–2004 | 70 | 0 |
Phil Charnock | England | MF | 1996–2002 | 183 | 8 |
Seth Johnson | England | DF/MF | 1996–1999 | 102 | 6 |
Jason Kearton | Australia | GK | 1996–2001 | 220 | 0 |
Chris Lightfoot | England | DF | 1996–2001 | 98 | 5 |
Colin Little | England | ST | 1996–2003 | 220 | 45 |
Marcus Bignot | England | DF | 1997–2000 | 106 | 0 |
Stephen Foster | England | CB | 1997–2006 | 242 | 18 |
Kenny Lunt | England | MF | 1997–2006, 2008 | 436 | 37 |
Dave Walton | England | CB | 1997–2003 | 171 | 3 |
David Wright | England | RB | 1997–2004 | 240 | 3 |
Rodney Jack | St. Vincent | FW | 1998–2003, 2006–2007 | 221 | 45 |
Jermaine Wright | England | DF/MF | 1998–1999 | 55 | 5 |
Rob Hulse | England | ST | 1999–2003 | 131 | 51 |
Clayton Ince | Trinidad and Tobago | GK | 1999–2005 | 137 | 0 |
Neil Sorvel | England | MF | 1999–2005 | 283 | 13 |
Richard Walker | England | CB | 1999–2006 | 115 | 7 |
Dean Ashton | England | ST | 2000–2005 | 177 | 74 |
Chris McCready | England | DF | 2000–2006, 2007–2009 | 123 | 2 |
Efe Sodje | Nigeria | DF | 2000–2003 | 116 | 4 |
David Vaughan | Wales | MF | 2000–2007 | 209 | 20 |
Dave Brammer | England | MF | 2001–2004 | 103 | 6 |
Steve Jones | Northern Ireland | FW | 2001–2006, 2008 | 177 | 46 |
Ben Rix | England | MF | 2001–2009 | 159 | 6 |
Lee Bell | England | MF | 2002–2008, 2010–2012 | 148 | 5 |
Billy Jones | England | DF/MF | 2003–2007 | 143 | 9 |
Luke Varney | England | ST | 2003–2007 | 108 | 35 |
Gary Roberts | England | MF | 2004–2008 | 131 | 11 |
Ben Williams | England | GK | 2004–2008 | 148 | 0 |
Nicky Maynard | England | ST | 2005–2008 | 59 | 37 |
Julien Baudet | France | DF | 2006–2009 | 127 | 2 |
Adam Dugdale | England | DF | 2006–2007, 2010–2015 | 143 | 6 |
Shaun Miller | England | ST | 2006–2012 | 179 | 43 |
Danny O'Donnell | England | DF | 2006–2010 | 117 | 4 |
Byron Moore | England | FW | 2007–2014 | 297 | 33 |
Clayton Donaldson | England | ST | 2008–2011 | 130 | 49 |
Joel Grant | Jamaica | MF | 2008–2011 | 106 | 18 |
Luke Murphy | England | MF | 2008–2013 | 186 | 25 |
Ashley Westwood | England | MF | 2009–2012 | 133 | 15 |
Harry Davis | England | DF | 2009– | 172 | 11 |
AJ Leitch-Smith | England | FW | 2009–2014 | 122 | 21 |
Steve Phillips | England | GK | 2009–2014 | 122 | 0 |
Matt Tootle | England | DF | 2009–2015 | 224 | 3 |
Oliver Turton | England | DF | 2009– | 104 | 2 |
Bradden Inman | Australia | MF | 2012– | 105 | 17 |
References
Books
- Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
- Hornbrook, Jules (2012): She Wore A Scarlet Ribbon. MPire Books.
Internet
- Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.
- Lua error in package.lua at line 80: module 'strict' not found.