Single Collection: Nikopachi
From Infogalactic: the planetary knowledge core
(Redirected from Single Collection+ Nikopachi)
Single Collection+ Nikopachi | ||||
---|---|---|---|---|
Compilation album by Maaya Sakamoto | ||||
Released | July 30, 2003 | |||
Genre | J-Pop | |||
Length | 1:08:49 | |||
Label | Victor Entertainment | |||
Producer | Yoko Kanno | |||
Maaya Sakamoto chronology | ||||
|
||||
Singles from Single Collection+ Nikopachi | ||||
|
Single Collection+ Nikopachi (シングルコレクション+ ニコパチ?) is Maaya Sakamoto's second singles collection.[1] The limited edition version of the album was available with a DVD containing music videos. The album debuted at #3 on the Oricon weekly charts and sold 69,966 copies, this is Maaya Sakamoto's best selling album so far.
Track listing
CD (VICL-61158) | ||||
---|---|---|---|---|
No. | Title | Lyrics | Music | Length |
1. | "Yoake no Octave (夜明けのオクターブ Dawning Octave?)" (Made for Napple Tale, but never used) | Hiroshi Ichikura | Yoko Kanno | 1:51 |
2. | "Hemisphere (ヘミソフィア?)" (RahXephon opening theme) | Yūho Iwasato | Yoko Kanno | 4:10 |
3. | "Daniel (ダニエル Danieru?)" (NHK's night radio drama series "The Other Side of Midnight" insert song) | Troy | Yoko Kanno | 3:50 |
4. | "Bike (バイク Baiku?)" (Earth Girl Arjuna insert song) | Yūho Iwasato | Yoko Kanno | 5:10 |
5. | "Shippo no Uta (しっぽのうた Tail Song?)" (Dreamcast game Napple Tale opening theme) | Hiroshi Ichikura | Yoko Kanno | 2:42 |
6. | "Yubiwa: 23 Carat (指輪-23カラット- Ring -23 Carat-?)" (Escaflowne: The Movie ending theme) | Yūho Iwasato | Yoko Kanno | 3:41 |
7. | "Ongaku (音楽 Music?)" | Yūho Iwasato | Yoko Kanno | 4:46 |
8. | "Midori no Hane (みどりのはね Green Wings?)" (Napple Tale insert song) | Hiroshi Ichikura | Yoko Kanno | 2:49 |
9. | "Shima Shima (シマシマ Striped?)" | Maaya Sakamoto | 4:47 | |
10. | "Kimidori (キミドリ Yellowish-Green?)" (PS2 game Shirochū Tankenbu theme song) | Maaya Sakamoto | Yoko Kanno | 5:02 |
11. | "Tune the Rainbow" (RahXephon: Pluralitas Concentio theme song) | Yūho Iwasato | Yoko Kanno | 5:31 |
12. | "Toto" ("The Other Side of Midnight" insert song) | Tim Jensen | Yoko Kanno | 4:25 |
13. | "Here" ("The Other Side of Midnight" insert song) | Tim Jensen | Yoko Kanno | 5:06 |
14. | "Vector (ベクトル bekutoru?)" | Tim Jensen | Yoko Kanno | 5:15 |
15. | "The Garden of Everything: Denki Rocket ni Kimi wo Tsurete" (電気ロケットに君を連れて Taking You on an Electric Rocket?) feat. Steve Conte" | Chris Mosdell, Maaya Sakamoto | Yoko Kanno, Alexander Borodin | 6:19 |
16. | "Gravity" (Wolf's Rain ending theme) | Troy | Yoko Kanno | 3:17 |
Total length:
|
1:08:49 |
DVD (VIZL-85) | ||
---|---|---|
No. | Title | Length |
1. | "Hashiru" (Music Video) | |
2. | "Mameshiba" (Music Video) | |
3. | "Making of Nikopachi" | |
4. | "STAFF+Little Bonus Video" |
Charts
Chart | Peak position |
Sales |
---|---|---|
Oricon Weekly Albums | 3[2] | 69,966 |
References
<templatestyles src="Reflist/styles.css" />
Cite error: Invalid <references>
tag; parameter "group" is allowed only.
<references />
, or <references group="..." />